Personal Energy Sicilia srl  si avvale della partnership di alcune aziende leader
nel settore creditizio e assicurativo.

Banca Popolare Etica, che fornendo un prodotto specifico per gli impianti fotovoltaici,
applica dei tassi di interesse inferiori al mercato.

Banca Agricola Popolare di Ragusa e Credito Siciliano
per la loro capillarità sul territorio siciliano.

Banca Prossima per le aziende ed il settore no-profit.

E' inoltre possibile stipulare delle Polizze Assicurative per coprire tutti i rischi
dovuti a furto, danni, calamità, etc. e alla mancata produzione di energia elettrica.

Tabella indicativa delle valutazioni economiche e dei finanziamenti.

Impianto Fotovoltaico semintegrato da 3 KW – Tasso 5,6 %
Investimento previsto: € 15.000 - Finanziamento richiesto: € 15.000
Mutuo: anni 15 Tariffa incentivante riconosciuta: 0,42 - Ricavo medio annuo: € 2.697,00 - Rata Annuale: 1.504,33

Decreto 19 febb. 2007 - Art. 2 comma 1 lettara b2- Riga A colonna 2

     
Fotovoltaico in Sicilia, impianti fotovoltaici Personal Energy
A R T M F T-M-F
anno
tariffa
valore energia
produzione
kWh
conto energia
risparmio
energia
totale ricavi
POLIZZA
assicurativa
rata annuale mutuo
ricavi totali
annui
guadagno
1 0,42 € 0,16 4.650 € 1.953,00 € 744,00 € 2.697,00 € 90,00 € 1.504,33 € 1.102,67 € 1.102,67
2 0,42 € 0,16 4.592 € 1.928,59 € 742,05 € 2.670,63 € 90,00 € 1.504,33 € 1.076,30 € 2.178,97
3 0,42 € 0,16 4.534 € 1.904,18 € 739,98 € 2.644,16 € 90,00 € 1.504,33 € 1.049,82 € 3.228,80
4 0,42 € 0,16 4.476 € 1.879,76 € 737,80 € 2.617,56 € 90,00 € 1.504,33 € 1.023,23 € 4.252,03
5 0,42 € 0,17 4.418 € 1.855,35 € 735,50 € 2.590,85 € 90,00 € 1.504,33 € 996,52 € 5.248,54
6 0,42 € 0,17 4.371 € 1.835,82 € 735,03 € 2.570,85 € 90,00 € 1.504,33 € 976,52 € 6.225,07
7 0,42 € 0,17 4.325 € 1.816,29 € 734,49 € 2.550,78 € 90,00 € 1.504,33 € 956,45 € 7.181,51
8 0,42 € 0,17 4.278 € 1.796,76 € 733,86 € 2.530,62 € 90,00 € 1.504,33 € 936,28 € 8.117,80
9 0,42 € 0,17 4.232 € 1.777,23 € 733,14 € 2.510,37 € 90,00 € 1.504,33 € 916,04 € 9.033,83
10 0,42 € 0,17 4.185 € 1.757,70 € 732,33 € 2.490,03 € 90,00 € 1.504,33 € 895,70 € 9.929,53
11 0,42 € 0,18 4.139 € 1.738,17 € 731,44 € 2.469,61 € 90,00 € 1.504,33 € 875,28 € 10.804,81
12 0,42 € 0,18 4.092 € 1.718,64 € 730,45 € 2.449,09 € 90,00 € 1.504,33 € 854,76 € 11.659,57
13 0,42 € 0,18 4.046 € 1.699,11 € 729,37 € 2.428,48 € 90,00 € 1.504,33 € 834,15 € 12.493,72
14 0,42 € 0,18 3.999 € 1.679,58 € 728,20 € 2.407,78 € 90,00 € 1.504,33 € 813,45 € 13.307,16
15 0,42 € 0,18 3.953 € 1.660,05 € 726,93 € 2.386,98 € 90,00 € 1.504,33 € 792,65 € 14.099,81
16 0,42 € 0,19 3.906 € 1.640,52 € 725,56 € 2.366,08 € 90,00 € 2.276,08 € 16.375,89
17 0,42 € 0,19 3.860 € 1.620,99 € 724,09 € 2.345,08 € 90,00 € 2.255,08 € 18.630,97
18 0,42 € 0,19 3.813 € 1.601,46 € 722,52 € 2.323,98 € 90,00 € 2.233,98 € 20.864,95
19 0,42 € 0,19 3.767 € 1.581,93 € 720,85 € 2.302,78 € 90,00 € 2.212,78 € 23.077,73
20 0,42 € 0,19 3.720 € 1.562,40 € 719,07 € 2.281,47 € 90,00 € 2.191,47 € 25.269,19

Finanziamenti

Personal Energy Sicilia
Via Edmondo de Amicis, 22
95041 Caltagirone (CT)
C.F. P.Iva 04719220875
N.Rea: 314550
TELFax (+39) 0933.26030
info@pesicilia.it


Copyright 2008 © Personal Energy Srl - Best View 1024x768px with IE6
Web Designer Diart Digital Art